
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MA - 399 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 398 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 397 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 396 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 395 | 0171 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 394 | 7402 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 393 | 7739 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 392 | 3886 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 391 | 5365 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 390 | 9875 |
